

产品介绍一、A40Y带散热器封闭全启式安全阀概述:
A40Y-1≤450℃的空气、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上,A40Y-P适用于工作温度≤300℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。是用于设备和管路超压保护的安全阀类产品,该阀在A42安全阀基础上增设散热器结构以提高阀门使用温度,适用介质为≤400°C的水、空气及混合气。
产品采用封闭带散热器的全启式结构,阀瓣配备反冲盘部件以提高排量性能。整定压力偏差范围为±3%,启闭压差≤15%,阀瓣与阀座采用平面结构设计便于维护。执行标准为GB/T12243,主要型号包括A40Y-16C、A40Y-16P等系列 。弹簧材质选用优质弹簧钢以确保运行稳定性,属于弹簧全启式安全阀分类。
安全阀结构主要有两大类:弹簧式和杠杆式。弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。随着大容量的需要,又有一种脉冲式 安全阀,也称为先导式安全阀,由主安全阀和辅助阀组成。当管道内介质压力超过规定压力值时,辅助阀先开启,介质沿着导管进入主安全阀,并将主安全阀打开, 使增高的介质压力降低。
二、A40Y带散热器封闭全启式安全阀主要零部件材料:
零件名称 | A40Y-C材料 | A40Y-P材料 | A40Y-I材料 |
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr5Mo |
阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
调节圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
散热器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
调整螺杆 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
阀帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 | ||
三、主要连接尺寸:
号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
NA40Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
相关产品