
产品介绍一、UJ41H高压柱塞截止阀概述:
柱塞式截止阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、密封圈、手轮等零七八碎件组成(如图)。当旋转手轮时,通过阀杆带动柱塞,使柱塞顶斜锥面与阀座锥面往复离合,完成阀门的开启和关闭。
二、UJ41H高压柱塞截止阀主要零部件材料:
阀体材料 | 适用温度 | 适用介质 | 压力 |
铸钢 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
1.6-10MPa |
不锈钢(304) | ≤200 | 硝酸、醋酸等 | |
不锈钢(316) | ≤300 | 氨、氢、尿素等 |
三、UJ41H高压柱塞式截止阀主要连接尺寸:
1.6-MPa UJ41H-16C UJ41W-16CP/R | |||||||||||||||||||
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
主要外形尺寸 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 | 987 | 987 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 545 | 608 | |
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | |
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ34 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 400 | 460 | 940 | 985 | 1100 | 1395 | 1480 | 1600 | |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
相关产品