

产品介绍一、DQ41F-低温球阀产品介绍:
适用于Class150~Class1500、PN16~PN100、JIS10K~JIS20K的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同材质,可分别适用于不同的温度和介质,低工作温度为-196℃。该阀驱动方式为手动、蜗轮蜗杆传动、气动或电动。一般采用法兰连接,也可采用焊接连接。
二、DQ41F-低温球阀产品特点:
1、采用了在阀芯上开设减压孔的构造。
2、垫片是使用了含有具有稳定密封性的陶瓷填充材料。
3、阀体轻、尺寸小。为了减少阀体的热损失,特别是为了保证阀门超低温下的使用,特意设计成重量轻、尺寸小的阀体。
4、长轴阀有低温流体流经的阀,采用长阀杆形式,可以避开外部热的作用使压盖保持常温,以防止盖密封件的性能降低。此长度是通过计算
5、阀体采用LCB、LC3等耐低温材料,并堆焊钴基硬质合金提升密封性;长颈结构设计可隔离填料与低温介质,阀芯使用含玻璃纤维的材料增强密闭性能。制造时需对零件进行2-6小时低温处理以减少应力,装配过程需严格清洁避免油污残留。阀门需通过常温强度测试和低温气密性检测,关键部件需满足-196℃冲击试验要求;部分产品采用焊接结构替代法兰连接以降低泄漏风险。
三、产品尺寸连接:
产品型号 | 公称通径DN | PN1.6MPa | WT (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |||
DQ41F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 5 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 9 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 11 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 15 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 350 | 19 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 27 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 500 | 38 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 430 | 600 | 58 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 500 | 800 | 81 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 680 | 800 | 95 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 790 | 1300 | 140 | |
DQ41F-25 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 6 | |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 10 | |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 14 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 20 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 330 | 350 | 25 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 30 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 400 | 500 | 40 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 430 | 600 | 65 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 500 | 800 | 85 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 680 | 800 | 100 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 790 | 1300 | 165 | |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请立即联系我们。
相关产品