
产品介绍一、Z43WF平板闸阀概述:
Z43WF平板的闸阀适用于Class150~900/PN1.0~16.0MPa,工作温度-29~121℃的石油、天然气、水、油品等管路上,用于截断或接通管路中的介质。
二、Z43WF平板闸阀主要零部件材料:
| 零部件材料 | |||
JB/T7298 | API 6D | |||
阀门/阀盖 | WCB | WCB | A352-LCB | A351-CF8M |
闸板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSI 410+ENP | ANSI 316+ENP |
阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-F316S |
阀座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | |
垫片 | 18-8/柔性石墨 | |||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
适用温度 | -29~250℃ | -29~550℃ | -46~250℃ | -40~200℃ |
适用介质 | 水、油品 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸类 |
三、Z43WF平板的闸阀主要连接尺寸:
公称通径 | 结构长度L | H | H1 | ||||
DN | NPS | 手动 | 伞齿轮传动 | 气动 | 电动 | ||
25 | 11/4 | 127 | \ | \ | \ | \ | \ |
32 | 11/4 | 165 | 385 | \ | \ | \ | 63 |
40 | 11/2 | 165 | 385 | \ | \ | \ | 63 |
50 | 2 | 178 | 415 | \ | \ | \ | 74 |
65 | 21/2 | 190 | 462 | \ | \ | \ | 83 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
相关产品